DIN Formate
| index | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |
7.09.04
DIN Formate
Papiergrößen werden in Deutschland nach DIN 476 in die Reihen A (Drucksachen, Briefbögen, etc.), B (Schnellhefter und Ordner) und C (Umschläge, um Reihe A zu verschicken) eingeteilt. In DIN D sind Sonderformate beschrieben. Die DIN-Formate wurden 1922 vom Deutschen Normenausschuss geschaffen. Ihre Ausgangsgröße ist ein Rechteck mit einer Fläche von einem Quadratmeter. Die kleinere Seite des Bogens steht zur größeren im Verhältnis 1 zu Wurzel aus 2 (1,414...). Jedes Format ist doppelt oder halb so groß wie das benachbarte in der Reihe. Dabei entsteht das nächst kleinere Format jeweils durch Halbieren der Längsseite des Ausgangsformats. Die Zahl gibt zugleich an, wie oft das Ausgangsformat A0 geteilt wurde. Am bekanntesten sind die Formate der DIN-A Reihe. Die B-Reihe bezeichnet die unbeschnittenen Formate. Sie sind größer, weil erst nach dem Drucken, Falzen und Binden der Beschnitt auf ein A-Reihenformat erfolgt. In der B-Reihe gibt es ebenfalls Kuverts und Hüllen. Die C-Reihe liegt in der Größe zwischen der A- und der B-Reihe und enthält die gebräuchlichen Formate für Umschläge, Kuverts, Hüllen, Mappen etc. Zu einem ungefalteten A4-Prospekt passt ein C4-Kuvert, zu einer Drucksache A5 ein C5-Kuvert.
Eine Tabelle mit den gebräuchlichsten Formaten:
| Format | Maße |
| DIN A0 | 84.1 cm x 118.9 cm |
| DIN A0++ | 91.4 cm x 125 cm |
| DIN A1 | 59.4 cm x 84.1 cm |
| DIN A1+ | 62.5 cm x 91.4 cm |
| DIN A2 | 42 cm x 59.4 cm |
| DIN A2+ | 48 cm x 62.8 cm |
| DIN A3 | 29.7 cm x 42 cm |
| DIN A3+ | 33 cm x 48.3 cm |
| DIN A4 | 21 cm x 29.7 cm |
| DIN A5 | 14.85 cm x 21 cm |
| DIN A6 | 10.5 cm x 14.8 cm |
| 6,4 x 10,8 cm | 6.4 cm x 10.8 cm |
| 6,4 x 10,2 cm | 6.4 cm x 10.2 cm |
| 10 x 15 cm | 10 cm x 15 cm |
| 15 cm x 20 cm | 15 cm x 20 cm |
| 16,2 x 11,4 cm | 16.2 cm x 11.4 cm |
| US-executive | 18.4 cm x 26.7 cm |
| 21,0 x 120,0 cm | 21 cm x 120 cm |
| 21,0 x 89,1 cm | 21 cm x 89.1 cm |
| 21,5 x 120 cm | 21.5 cm x 120 cm |
| US-letter | 21.6 cm x 28 cm |
| US-legal | 21.6 cm x 35.6 cm |
| 22,5 x 31,2 cm | 22.5 cm x 31.2 cm |
| Super A4 | 24.1 cm x 34 cm |
| 25,72 x 36,41 cm | 25.72 cm x 36.41 cm |
| US-tabloid | 28 cm x 43.2 cm |
| A3 ÜF | 30.5 cm x 45.7 cm |
| 31,5 x 75 cm | 31.5 cm x 75 cm |
| SRA 3 | 32 cm x 45 cm |
| Super A3 | 32.8 cm x 45.3 cm |
| 30'' x 41'' | 76.2 cm x 104.14 cm |
| 78,0 x 108,0 cm | 78 cm x 108 cm |
| 36'' x 35,3'' | 91.4 cm x 89.66 cm |
| (3,94') Rolle | 10 cm |
| (8,3') Rolle | 21 cm |
| (9,85') Rolle | 25 cm |
| (10') Rolle | 25.4 cm |
| (11,7') Rolle | 29.7 cm |
| (13') Rolle | 32.9 cm |
| (13,4') Rolle | 34 cm |
| (14') Rolle | 35.5 cm |
| (14,17') Rolle | 36 cm |
| (16') Rolle | 40.6 cm |
| (16,5') Rolle | 42 cm |
| (17') Rolle | 43.2 cm |
| (17,7') Rolle | 45 cm |
| (18') Rolle | 45.7 cm |
| (18,11') Rolle | 46 cm |
| (19,7') Rolle | 50 cm |
| (20') Rolle | 50.8 cm |
| (22') Rolle | 55.9 cm |
| (23,4') Rolle | 59.4 cm |
| (24') Rolle | 61 cm |
| (29,9') Rolle | 76 cm |
| (33') Rolle | 84.1 cm |
| (36') Rolle | 91.4 cm |
| (42') Rolle | 106.7 cm |
| (43') Rolle | 109.2 cm |
| (44') Rolle | 111.8 cm |
| (48') Rolle | 122 cm |
| (49') Rolle | 124.5 cm |
| (50') Rolle | 127 cm |
| (52') Rolle | 132 cm |
| (53,125') Rolle | 135 cm |
| (54') Rolle | 137.2 cm |
| (60') Rolle | 152.4 cm |
| (62') Rolle | 157.5 cm |
| (72') Rolle | 182.8 cm |
« zurück


